W彎頭掛板型號(hào)
W彎頭掛板型號(hào) | W彎頭掛板尺寸(mm) | 鏈接標(biāo)記 | 破壞載荷(KN) | W彎頭掛板重量(kg) |
b | B | A | H | Φ |
W-7A | 16 | 19.2 | 34.5 | 70 | 20 | 16 | 70 | 0.8 |
W-7B | 16 | 19.2 | 34.5 | 115 | 20 | 16 | 70 | 0.92 |
W-10 | 18 | 19.2 | 34.5 | 85 | 20 | 16 | 100 | 0.9 |
W-12 | 20 | 19.2 | 34.5 | 90 | 24 | 16 | 120 | 1.4 |
W-30 | 32 | 27.5 | 51 | 110 | 39 | 24 | 300 | 4.2 |
W-0770 | 16 | 19.2 | 34.5 | 70 | 18 | 16 | 70 | 0.8 |
W-07115 | 16 | 19.2 | 34.5 | 115 | 18 | 16 | 70 | 1 |
W-1290 | 16 | 19.2 | 34.5 | 90 | 24 | 16 | 120 | 1.4 |
W-1695 | 18 | 19.2 | 34.5 | 95 | 26 | 16 | 160 | 1.9 |
W-32110 | 28 | 27.5 | 51 | 110 | 33 | 24 | 320 | 4.2 |
