U型螺栓型號
U型螺栓型號 | U型螺栓尺寸(mm) | U型螺栓破壞載荷(KN) | U型螺栓重量(kg) |
C | M | H | d | X | Y | Z |
U-1880 | 80 | 18 | 90 | 18 | 18 | 3.5 | 35 | 0.83 |
U-2080 | 80 | 20 | 100 | 20 | 24 | 4.9 | 47 | 1.08 |
U-2280 | 80 | 22 | 118 | 22 | 28 | 6.5 | 57 | 1.3 |
UJ-1880 | 80 | 18 | 105 | 18 | 18 | 5.3 | 35 | 0.85 |
UJ-2080 | 80 | 20 | 120 | 20 | 24 | 7.4 | 47 | 1.1 |
UJ-2280 | 80 | 22 | 127 | 22 | 28 | 10.8 | 57 | 1.4 |
