
歡迎訪問歐力通物資公司官方網(wǎng)站!
型號 Catalog No. | 主要尺寸Dimensions(mm) | 連接標記 Designated size of coupling | 標稱破壞載荷 Rated Failing load (kN) | 重量 Weight (kg) | ||||
b | C1 | C2 | h | Φ | ||||
W-7A | 16 | 19.2 | 34.5 | 70 | 20 | 16 | 70 | 0.80 |
W-7B | 16 | 19.2 | 34.5 | 115 | 20 | 16 | 70 | 0.92 |
W1-10 | 18 | 19.2 | 34.5 | 85 | 20 | 16 | 100 | 0.90 |
W1-12 | 20 | 19.2 | 34.5 | 90 | 24 | 16 | 120 | 1.30 |
W-12 | 20 | 23 | 42.5 | 90 | 24 | 20 | 120 | 1.40 |
W-30 | 32 | 27.5 | 51.0 | 110 | 39 | 24 | 300 | 3.50 |
添加微信更方便了解產(chǎn)品
![]() | 服務(wù)熱線:400-000-6698 |
![]() | 企業(yè)QQ:139696698 |
![]() | 地址:北京市通州區(qū)聚富苑產(chǎn)業(yè)基地 |