UB掛板型號
UB掛板型號 | UB掛板尺寸(mm) | 破壞載荷(KN) | UB掛板重量(kg) |
C | M | h | a |
UB-7 | 18 | 16 | 70 | 45 | 70 | 0.75 |
UB-10 | 20 | 18 | 80 | 45 | 100 | 1.08 |
UB-12 | 24 | 22 | 100 | 60 | 120 | 2.82 |
UB-16 | 26 | 24 | 100 | 60 | 160 | 2.89 |
UB-16G | 22 | 24 | 90 | 60 | 160 | 2.4 |
UB-21 | 30 | 27 | 120 | 70 | 210 | 3.8 |
UB-0770 | 20 | 16 | 20 | 45 | 70 | 0.8 |
UB-1085 | 20 | 18 | 80 | 45 | 100 | 1.08 |
UB-12100 | 24 | 22 | 100 | 45 | 120 | 2.1 |
UB-16100 | 26 | 24 | 100 | 45 | 160 | 2.3 |
UB-21100 | 26 | 24 | 100 | 45 | 210 | 3.2 |
