型號 | 適應(yīng)導(dǎo)線直徑 (含包纏物) (mm) | 主要尺寸 (mm) | U形螺栓 | 標(biāo)稱破壞 載荷 (kN) | |||||
M | c | L1 | L2 | R | 個數(shù) | 直徑 | |||
NLD-1 | 5.0~10.0 | 16 | 18 | 150 | 120 | 6.5 | 2 | 12 | 40 |
NLD-2 | 10.1~14.0 | 16 | 18 | 205 | 130 | 8.0 | 3 | 12 | 40 |
NLD-3 | 14.1~18.0 | 18 | 22 | 310 | 160 | 11.0 | 4 | 16 | 70 |
NLD-4 | 18.1~23.0 | 18 | 25 | 410 | 220 | 12.5 | 5 | 16 | 90 |
NLD-4B | 18.1~23.0 | 18 | 27 | 370 | 20o | 12.5 | 4 | 16 | 90 |
線夾本體和壓板為可鍛鑄鐵件,閉口銷為不銹鋼制件其余為鋼制件,可鍛鑄鐵件和鋼制件熱鍍鋅。