
歡迎訪問歐力通物資公司官方網(wǎng)站!
電 話:400-000-6698
手機:13911696698
郵 箱:139696698@163.com
地 址:通州區(qū)聚富苑產(chǎn)業(yè)基地
LXAP-70/120 空氣動力型盤形懸式玻璃絕緣子 技術(shù)參數(shù) |
通用代號 | U70BP/146M | U100BP/127M | U120BP/127M | U120BP/146M |
玻璃絕緣子型號 | LXAP-70 | LXAP-100 | LXAP1-120 | LXAP-120 |
( mm )公稱直徑 D | 380 | 380 | 380 | 380 |
( mm )結(jié)構(gòu)高度 H | 146 | 127 | 127 | 146 |
( mm )公稱爬電距離 L | 365 | 365 | 365 | 365 |
( mm )聯(lián)接型式 | 16 | 16 | 16 | 16 |
( kN )機械破壞負荷 | 70 | 70 | 70 | 70 |
( kN )逐個拉伸負荷試驗 | 35 | 35 | 35 | 35 |
( kV )工頻濕耐受電壓 | 45 | 45 | 45 | 45 |
( kV )雷電沖擊耐受電壓 | 90 | 90 | 90 | 90 |
( P.U )沖擊擊穿電壓 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
( kV )工頻擊穿電壓 | 130 | 130 | 130 | 130 |
( μV )無線電干擾 ( 10kV,1MHz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
( kV )可見電暈 腳 / 帽 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
工頻電弧試驗 | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
( kg )絕緣子單片凈重 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.4 |
添加微信更方便了解產(chǎn)品
![]() | 服務(wù)熱線:400-000-6698 |
![]() | 企業(yè)QQ:139696698 |
![]() | 地址:北京市通州區(qū)聚富苑產(chǎn)業(yè)基地 |