
歡迎訪問歐力通物資公司官方網(wǎng)站!
型號 | 適用導線標稱載面(mm2) | 內(nèi)楔夾線范圍 | 握力 | 破壞載荷(kN) | ||
1kV | 10kV | 0OkV | ||||
NXJ-1 | 25-50 | - | - | 8.4-11.1 | ≥4.6 | 14.5 |
70-95 | 16-35 | - | 12.6-14.8 | ≥8.9 | ||
- | 35-50 | - | 13.8-16.5 | ≥8.9 | 14.5 | |
NXJ-2 | 95-120 | 35-50 | - | 14.8-16.1 | ≥11.3 | 22.5 |
150 | 70-95 | 25-35 | 17.8-19.6 | ≥13.7 | ||
- | 120-150 | 50-70 | 19.2-22.8 | ≥13.7 | 22.5 | |
NXJ-3 | 185-240 | 120-150 | - | 18.6-22.8 | ≥22.5 | 36.5 |
- | 185 | 95-120 | 23-25.2 | ≥22.5 | 36.5 | |
NXJ-4 | 240 | - | 24.2-26.4 | ≥22.5 | 46.0 | |
300 | 150-185 | 26.2-29.0 | ≥28.2 | |||
- | - | 240 | 29.6-32.0 | ≥28.2 | 46.0 |
注:表中型號及數(shù)字意義為:N-耐張;X-楔型;J-架空,數(shù)字表示產(chǎn)品序號。
添加微信更方便了解產(chǎn)品
![]() | 服務熱線:400-000-6698 |
![]() | 企業(yè)QQ:139696698 |
![]() | 地址:北京市通州區(qū)聚富苑產(chǎn)業(yè)基地 |