
歡迎訪問歐力通物資公司官方網(wǎng)站!
型號 | 適用導體(mm2) | 架空絕緣鋁導體/ 10kV | 架空絕緣鋁導體/ 10kV | 握力(KN) | 破壞載荷(KN) | ||
直徑(mm) | 選用楔芯 | 直徑(mm) | 選用楔芯 | ||||
NXJL-1 | 35 | 9.8 | 1kV/35 | 15.8 | 10kV/35 | 3.4 | 7.5 |
50 | 11.2 | 1kV/50 | 17.1 | 10kV/50 | 4.6 | ||
NXJL-2 | 70 | 12.8 | 1kV/70 | 18.8 | 10kV/70 | 6.7 | 14.5 |
95 | 14.8 | 1kV/95 | 20.4 | 10kV/95 | 8.9 | ||
NXJL-3 | 120 | 16.2 | 1kV/120 | 21.8 | 10kV/120 | 11.3 | 22 |
150 | 18.2 | 1kV/150 | 23.4 | 10kV/150 | 13.7 | ||
NXJL-4 | 185 | 20.2 | 1kV/185 | 25 | 10kV/185 | 17.3 | 36.4 |
240 | 22.6 | 1kV/240 | 27.2 | 10kV/240 | 22.5 |
添加微信更方便了解產(chǎn)品
![]() | 服務熱線:400-000-6698 |
![]() | 企業(yè)QQ:139696698 |
![]() | 地址:北京市通州區(qū)聚富苑產(chǎn)業(yè)基地 |