
歡迎訪問歐力通物資公司官方網(wǎng)站!
ATSL直流避雷器用于保護電氣化鐵道的各種電氣設(shè)備、接觸網(wǎng)、電力機車免受大氣過電壓和操作電壓的損壞。
直流避雷器電氣參數(shù)表
型號 | 持續(xù)運行電壓kV | 標(biāo)稱電流下殘壓kVp | |||||||||
1/8μs | 8/20μs | 30/60μs | |||||||||
10kA | 20kA | 1kA | 3kA | 5kA | 10kA | 20kA | 500A | 1kA | 2kA | ||
ATSL-1 | 1 | 2.67 | 3.00 | 2.1 | 2.20 | 2.30 | 2.39 | 2.52 | 2.00 | 2.05 | 2.12 |
ATSL-2 | 2 | 5.36 | 5.95 | 4.1 | 4.42 | 4.60 | 4.80 | 5.26 | 3.98 | 4.08 | 4.24 |
ATSL-3 | 3 | 8.07 | 8.88 | 6.2 | 6.65 | 6.90 | 7.18 | 7.81 | 5.95 | 5.10 | 6.35 |
ATSL-4.2 | 4.2 | 10.9 | 11.9 | 8.6 | 9.18 | 9.50 | 9.95 | 10.9 | 8.32 | 8.78 | 5.95 |
添加微信更方便了解產(chǎn)品
![]() | 服務(wù)熱線:400-000-6698 |
![]() | 企業(yè)QQ:139696698 |
![]() | 地址:北京市通州區(qū)聚富苑產(chǎn)業(yè)基地 |