
歡迎訪問(wèn)歐力通物資公司官方網(wǎng)站!
高壓線路用棒形懸式復(fù)合絕緣子適用于各種地區(qū),特別是污穢、重污穢地區(qū)。運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)表明,凡使用復(fù)合絕緣子的地區(qū),其雷擊污閃率大大地降低。該類產(chǎn)品抗張強(qiáng)度高,防污性通好,安裝方便耐碰撞。
型號(hào)說(shuō)明
規(guī)格型號(hào) | 額定電壓 kV | 額定拉 伸負(fù)荷 kN | 連接標(biāo)記 | 結(jié)構(gòu)高度 mm | 絕緣距離 mm | 最小公稱 爬電距離 mm | 雷電全波 沖擊耐受電壓 kVp | 1min工頻濕 耐受電壓 kV | 均壓環(huán) 直徑 mm |
FXBOW4-5/70 | 1~5 | 70 | 16W | 298±10 | 127 | 288 | 58 | 30 | |
FXBWO4-5/100 | 1~5 | 100 | 16W | 298±10 | 127 | 288 | 58 | 30 | |
FXBW4-5/70 | 1~5 | 70 | 16W | 280±10 | 127 | 288 | 58 | 30 | |
FXBW4-10/70 | 10 | 70 | 16W | 365±10 | 180 | 500 | 95 | 60 | |
FXBW4-10/100 | 10 | 100 | 16W | 430±10 | 180 | 500 | 95 | 60 | |
FXBW4-35/70 | 35 | 70 | 16W | 640±10 | 489 | 1366 | 230 | 95 | |
FXBW4-35/100 | 35 | 100 | 16W | 680±10 | 489 | 1366 | 230 | 95 | |
FXBW4-66/70 | 66 | 70 | 16W | 885±10 | 716 | 2243 | 410 | 185 | |
FXBW4-66/100 | 66 | 100 | 16W | 925±15 | 716 | 2243 | 410 | 185 | |
FXBW4-110/70 | 110 | 70 | 16W | 1245±15 | 1093 | 3559 | 550 | 230 | 250 |
FXBW4-110/100 | 110 | 100 | 16W | 1285±15 | 1093 | 3559 | 550 | 230 | 250 |
FXBW4-110/160 | 110 | 160 | 20R | 1290±15 | 1093 | 3459 | 550 | 230 | 250 |
FXBW4-220/100 | 220 | 100 | 16W | 2280±15 | 2082 | 7020 | 1000 | 395 | 300 |
FXBW4-220/160 | 220 | 160 | 20R | 2280±15 | 2082 | 6870 | 1000 | 395 | 300 |
FXBW4-330/160 | 330 | 160 | 16W | 3270±15 | 2950 | 9690 | 1425 | 570 | 400 |
FXBW4-330/160 | 330 | 160 | 20R | 3160±15 | 2950 | 9600 | 1425 | 570 | 400 |
FXBW4-66/100T | 66 | 100 | 16W | 925±15 | 716 | 2343 | 410 | 185 | |
FXBW4-110/100T | 110 | 100 | 16W | 1285±15 | 1093 | 3659 | 550 | 230 | 250 |
FXBW4-220/100T | 220 | 100 | 16W | 2280±15 | 2082 | 7120 | 1000 | 395 | 300 |
說(shuō)明:1、默認(rèn)的棒形懸式復(fù)合絕緣子兩端金具為標(biāo)準(zhǔn)的球頭、球窩結(jié)構(gòu),如需不同的連接方式訂貨時(shí)說(shuō)明;
2、型號(hào)后附加T表示第*一片傘裙為Φ300的特大傘裙,其具有防積雪和防鳥(niǎo)糞堆積的功能。