
FFH防震錘描述:FFH防震錘規(guī)格、FFH防震錘尺寸、FFH防震錘適用于導(dǎo)線
預(yù)絞式防振錘采用預(yù)絞絲作為防振垂線夾與被防護(hù)導(dǎo)線的聯(lián)結(jié)結(jié)構(gòu),因此具有了預(yù)絞式金具安裝方便快捷、對(duì)導(dǎo)線握力好(避免熱脹冷縮導(dǎo)致的線夾松動(dòng))、握力均勻不傷導(dǎo)線、無螺栓松動(dòng)的隱患(免維護(hù))、防暈性好、節(jié)能(預(yù)絞絲和線夾均為鋁合金材質(zhì))、抗疲勞性能優(yōu)越等優(yōu)點(diǎn)。
☆ 安裝方便(無需工具)
☆ 安全可靠(對(duì)導(dǎo)線無損傷)
☆ 免維護(hù)(無螺栓松動(dòng))
☆ 安裝成本低(安裝一個(gè)產(chǎn)品只需十秒鐘)
☆ 驗(yàn)收和觀測方便可靠
產(chǎn)品規(guī)格型號(hào) | 適用導(dǎo)線直徑范圍 (mm) | 適用導(dǎo)線規(guī)格 | 參考重量(kg) | ||
鋼芯鋁絞線 | 鋁絞線 | 鋼絞線 | |||
FFH-0713Y01 | 7.0~8.8 | LGJ-35/6 | LJ-35 | GJ-35 | 1.55 |
FFH-0713Y02 | 8.8~10.1 | LGJ-50/8 | LJ-50 | GJ-50 | |
FFH-0713Y03 | 10.1~11.5 | LGJ-70/10 | LJ-70 | GJ-70 | |
FFH-0713Y04 | 11.5~13.1 | LGJ-50/30 | LJ-95 | GJ-100 | 1.8 |
FFH-1318Y05 | 13.11~14.8 | LGJ-70/40 LGJ-95/20 LGJ-120/7 | LJ-120 | ||
FFH-1318Y06 | 14.81~16.6 | LGJ-95/55 LGJ-120/25 LGJ-150/8 | LJ-150 | ||
FFH-1318Y07 | 16.61~18.0 | LGJ-120/70 LGJ-150/25 LGJ-150/35 LGJ-185/10 | LJ-185 | ||
FFH-1824Y08 | 18.0~20.2 | LGJ-185/25 LGJ-185/30 LGJ-185/45 LGJ-210/25 | LJ-210 LJ-240 | 3.2 | |
FFH-1824Y09 | 20.21~22.6 | LGJ-210/35 LGJ-210/50 LGJ-240/30 LGJ-240/40 LGJ-240/55 | LJ-300 | ||
FFH-1824Y10 | 22.61~24 | LGJ-300/15 LGJ-300/25 LGJ-300/40 | |||
FFH-2428Y11 | 24.0~26.0 | LGJ-300/50 LGJ-300/70 | 4.6 | ||
FFH-2428Y12 | 26.0~28.0 | LGJ-400/20 LGJ-400/25 LGJ-400/35 LGJ-400/50 LGJ-400/65 | LJ-400 LJ-500 | ||
FFH-2834Y13 | 28.0~30.0 | LGJ-500/35 LGJ-500/45 | 7.0 | ||
FFH-2834Y14 | 30.0~32.0 | LGJ-500/65 | |||
FFH-2834Y15 | 32.0~34.0 | LGJ-630/45 | LJ-630 | ||
![]() | |||||
該產(chǎn)品采用預(yù)絞絲安裝,訂貨時(shí)請(qǐng)注明所用導(dǎo)線型號(hào),以便發(fā)貨時(shí)配備適合的預(yù)絞絲 |