
歡迎訪問歐力通物資公司官方網(wǎng)站!
![]() |
□技術(shù)參數(shù)表 |
---|
型號 | 使用導(dǎo)線直徑范圍(含鋁綁帶)mm | 主要尺寸(mm) | U型螺絲 | 標(biāo)稱破壞載荷(kN) | 參考重量(kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | R | C | M | 個數(shù) | 直徑 | ||||
NLD-1 | Φ5.0~10 | 150 | 120 | 6.5 | 18 | 16 | 2 | 12 | 20 | 1.3 |
NLD-2 | Φ10.1~14 | 205 | 130 | 8.0 | 18 | 16 | 3 | 12 | 40 | 2.1 |
NLD-3 | Φ14.1~18 | 310 | 160 | 11.0 | 22 | 18 | 4 | 16 | 70 | 4.6 |
NLD-4 | Φ18.1~23 | 410 | 220 | 12.5 | 25 | 18 | 4 | 16 | 90 | 7.0 |
注:線夾、本體和壓條為可鍛鑄鐵,閉口銷為不銹鋼制件。
添加微信更方便了解產(chǎn)品
![]() | 服務(wù)熱線:400-000-6698 |
![]() | 企業(yè)QQ:139696698 |
![]() | 地址:北京市通州區(qū)聚富苑產(chǎn)業(yè)基地 |