ZBS掛板
詳細(xì)介紹:
ZBS掛板
□ZBS掛板規(guī)格及技術(shù)參數(shù) |
---|
 |
ZBS掛板型號(hào) | 主要尺寸(mm) | 標(biāo)稱破壞載荷(kN) | 重量(kg) |
---|
A | M1 | C | M2 | H |
---|
ZBS-20 | 60 | 24 | 26 | 24 | 100 | 200 | 4.6 |
ZBS-21 | 36 | 27 | 30 | 27 | 100 | 210 | 3.6 |
ZBS-32 | 32 | 36 | 38 | 36 | 136 | 320 | 8.7 |
ZBS-21S | 64 | 24 | 22 | 24 | 100 | 210 | 3.6 |
ZBS-32S | 60 | 30 | 32 | 30 | 140 | 320 | 6.5 |
ZBS-42S | 60 | 36 | 36 | 36 | 140 | 420 | 9.1 |
ZBS-64S | 136 | 42 | 38 | 36 | 180 | 640 | 19.0 |
ZBS-84S | 124 | 48 | 42 | 42 | 180 | 840 | 21.7 |
ZBS-32/16 | 60 | 36 | 26 | 24 | 140 | 320 | 8.4 |
ZBS-30/21 | 60 | 36 | 30 | 27 | 140 | 320 | 8.6 |
閉口銷為不銹鋼件,其余為熱鍍鋅鋼制件。