
歡迎訪問歐力通物資公司官方網(wǎng)站!
HY5WS-3~6KV氧化鋅避雷器 | |||||||||||
避雷器使用場(chǎng)所 | 避雷器型號(hào) | 避雷器額定電壓 kV (有效值) | 系統(tǒng)標(biāo)稱電壓 kV(有效值) | 持續(xù)運(yùn)行電壓 kV(有效值) | 直流(U1mA)參考電壓 kV(不小于) | 最大殘壓kV(峰值) | 2000μs方波電流A(峰值) | 4/10μs沖擊電流kA(峰值) | 0.75直流參考電壓下最大泄露電流μA | ||
陡波沖擊電流下 | 雷電沖擊電流下 | 操作沖擊電流下 | |||||||||
電站(z) | HY5WZ-12.7/45 | 12.7 | 10 | 6.6 | 24 | 51.8 | 45 | 38.3 | 150 | 40 | 50 |
HY5WZ-16.5/45 | 16.5 | 10 | 12.7 | 24 | 51.8 | 45 | 38.3 | ||||
HY5WZ-17/45 | 17 | 10 | 13.6 | 24 | 51.8 | 45 | 38.3 |
添加微信更方便了解產(chǎn)品
![]() | 服務(wù)熱線:400-000-6698 |
![]() | 企業(yè)QQ:139696698 |
![]() | 地址:北京市通州區(qū)聚富苑產(chǎn)業(yè)基地 |