
歡迎訪問(wèn)歐力通物資公司官方網(wǎng)站!
HY5WS-10KV 復(fù)合外套氧化鋅避雷器
HY5WS-10KV氧化鋅避雷器 | |||||||||||
避雷器使用場(chǎng)所 | 避雷器型號(hào) | 避雷器額定電壓 kV (有效值) | 系統(tǒng)標(biāo)稱(chēng)電壓 kV(有效值) | 持續(xù)運(yùn)行電壓 kV(有效值) | 直流(U1mA)參考電壓 kV(不小于) | 最大殘壓kV(峰值) | 2000μs方波電流A(峰值) | 4/10μs沖擊電流kA(峰值) | 0.75直流參考電壓下最大泄露電流μA | ||
陡波沖擊電流下 | 雷電沖擊電流下 | 操作沖擊電流下 | |||||||||
配電 (s) | HY5WS-12.7/50 | 12.7 | 10 | 6.6 | 25 | 57.5 | 50 | 42.5 | 75 | 40 | 50 |
HY5WS-16.5/50 | 16.5 | 10 | 12.7 | 25 | 57.5 | 50 | 42.5 | ||||
HY5WS-17/50 | 17 | 10 | 13.6 | 25 | 57.5 | 50 | 42.5 | ||||
HY5WS-17.5/50 | 17.5 | 10 | 13.6 | 25 | 57.5 | 50 | 42.5 |
添加微信更方便了解產(chǎn)品
![]() | 服務(wù)熱線:400-000-6698 |
![]() | 企業(yè)QQ:139696698 |
![]() | 地址:北京市通州區(qū)聚富苑產(chǎn)業(yè)基地 |